Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Συσκευασία |
Τα γράσα UNIL OPAL GREASE EPR είναι πολύ υψηλών επιδόσεων γράσα ΛΙΘΙΟΥ που λειτουργούν σε ακραίας πίεσης και για κάθε χρήση όπως αρθρώσεις, ενώσεις γενικής χρήσης, αντλίες, ρουλεμάν, σταυροί, πίροι, κ.α.) Είναι γράσα προσαρμοσμένα στις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας με υψηλές θερμοκρασίες και φορτία πιέσεων. Οι βαθμοί NLGI 000 – 00 – 0 είναι ειδικά κατάλληλοι για τα κεντρικά συστήματα αυτόματου γρασαρίσματος. Ο βαθμός 00 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη λίπανση κλειστών γραναζιών . Ο βαθμός NLGI 2 είναι το γράσο για τα περισσότερα σημεία λίπανσης . Ο βαθμός NLGI 3 προτείνεται για τα πολύστροφα ρουλεμάν τροχών φορτηγών και οχημάτων καθώς και ηλεκτροκινητήρων.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : (GREASE EPR 00) Willy Vogel n° VN 049 200 * Θερμοκρασίες χρήσης από -20 Κ έως + 130 Κ
| Χαρακτηριστικό | Μονάδες | Μέθοδος | NLGI 000 | NLGI 00 | NLGI 0 | NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαθμός NLGI | – | ASTM D 217 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Σαπούνι (πηκτικό) | – | – | Λιθίου | Λιθίου | Λιθίου | Λιθίου | Λιθίου | Λιθίου |
| Βασικό ρευστό | – | – | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο |
| Υφή | – | – | Λεία | Λεία | Λεία | Λεία | Λεία | Λεία |
| Χρώμα | – | Οπτικός έλεγχος | Κεχριμπαρένιο | Κεχριμπαρένιο | Κεχριμπαρένιο | Κεχριμπαρένιο | Κεχριμπαρένιο | Κεχριμπαρένιο |
| Σημείο στάξης | °C | IP 396 | >160 | >160 | >160 | >180 | >190 | >190 |
| Κινηματικό ιξώδες στους 40°C | mm²/s | ASTM D 7152 | 60 | 60 | 64 | 110 | 120 | 120 |
| Κινηματικό ιξώδες στους 100°C | mm²/s | ASTM D 7152 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 |
| Διείσδυση (60 κινήσεις) | 1/10 mm | ISO 2137 | 445–475 | 400–430 | 355–385 | 310–340 | 265–295 | 220–250 |
| Δοκιμή συγκόλλησης 4 σφαιρών | kg | ASTM D 2596 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Δοκιμή Emcor σε αλατόνερο | – | ISO 11007 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | – | -30 / +120 | -30 / +120 | -30 / +120 (μέγ. 130) | -20 / +130 | -20 / +130 | -20 / +130 (μέγ. 140) |
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Συσκευασία |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.